CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1564457	97396	108973	699590	17987979740
D	27453217	28522802
19064	211	2	0	15236
19064	212	2	0	15383
19064	213	2	0	15383
19064	214	2	0	15236
19064	215	3	0	22854
19064	216	1	0	7618
19064	217	4	0	30619
19064	218	4	0	30619
19064	219	2	0	15236
19064	220	1	0	7618
19064	221	4	0	30472
19064	222	3	0	23001
19064	223	1	0	7765
19064	229	1	0	7618
19064	230	2	0	15236
19064	231	5	0	21929
19064	232	1	0	6734
19065	26	7	1	282272
19065	27	2	0	6699
19065	28	1	0	401
19065	29	6	0	423
19065	30	1	0	401
19065	32	7	0	7398
19065	34	1	0	401
19065	35	2	0	65609
19065	36	1	0	401
19065	38	1	0	401
19065	39	1	0	6715
19065	40	1	0	401
19065	42	1	0	401
19065	43	93	3	459469
19065	44	277	0	111077
19065	45	276	0	116974
19065	46	275	0	116589
19065	47	87	0	34887
19065	48	15	2	1817819
19065	49	2	0	804
19065	50	1	0	6715
19065	51	1	0	401
19065	52	1	0	401
19065	53	2	0	7116
19065	55	3	1	401
19065	56	1	0	401
19065	57	2	0	7116
19065	58	2	1	401
19065	59	2	0	802
19065	60	1	0	401
19065	61	1	0	401
19065	62	2	0	802
19065	63	1	0	401
19065	64	3	0	7517
19065	65	1	0	401
19065	66	1	0	401
19065	67	4	0	7517
19065	68	2	1	282762
19065	69	5	2	321858
19065	70	2	0	804
19065	71	3	0	7517
19065	72	1	0	401
19065	73	2	0	98809
19065	74	2	0	7116
19065	75	3	1	145561
19065	76	2	0	7100
19065	77	4	0	7810
19065	78	3	1	7195
19065	79	4	1	283575
19065	80	1	0	401
19065	81	6	2	314556
19065	82	1	0	401
19065	83	2	0	802
19065	84	2	0	7116
19065	85	1	0	401
19065	86	2	0	802
19065	87	5	1	8482
19065	88	1	0	401
19065	90	14	1	174406
19065	91	97	0	44998
19065	92	118	0	47550
19065	93	131	1	294091
19065	94	160	0	70772
19065	95	183	1	361796
19065	96	213	0	85835
19065	97	156	0	62866
19065	98	2	0	7116
19065	99	5	1	228869
19065	100	1	0	401
19065	101	1	0	401
19065	102	3	0	7517
19065	103	5	4	1128030
19065	111	2	0	7100
19065	112	75	6	4459723
19065	113	6	5	1215004
19065	114	1	0	401
19065	115	2	0	401
19065	116	2	0	7116
19065	117	3	1	156964
19065	118	1	0	401
19065	119	2	0	7116
19065	120	1	0	401
19065	121	1	0	401
19065	122	1	0	401
19065	123	2	0	7116
19065	124	1	0	401
19065	125	2	0	802
19065	126	3	0	7228
19065	127	2	0	401
19065	128	1	0	401
19065	129	2	1	164632
19065	130	3	1	289142
19065	131	1	0	401
19065	132	1	0	401
19065	133	2	0	7116
19065	134	1	0	401
19065	135	2	0	7100
19065	136	2	0	7116
19065	137	1	0	401
19065	138	2	1	284008
19065	139	2	0	401
19065	140	5	2	1266268
19065	141	2	1	169614
19065	142	3	0	7706
19065	143	2	0	7116
19065	144	3	0	1036
19065	145	1	0	401
19065	147	2	0	7116
19065	148	1	0	401
19065	149	1	0	401
19065	150	1	0	401
19065	151	2	0	401
19065	152	1	0	401
19065	153	3	0	13729
19065	154	1	0	401
19065	155	1	0	401
19065	156	1	0	6664
19065	163	1	0	6664
19065	165	4	1	172217
19065	166	1	0	6664
19065	168	2	0	7067
19065	169	1	0	6664
19065	171	2	0	6715
19065	172	1	0	6699
19065	174	5	3	319199
19065	176	199	3	504003
19065	177	60	0	24060
19065	178	1	0	6699
19065	181	1	0	6699
19065	182	118	3	472461
19065	183	141	0	62855
19065	187	4	0	13817
19065	188	1	0	3575
19065	190	1	0	6664
19065	193	3	0	13440
19065	195	1	0	403
19065	196	2	0	13328
19065	197	1	0	401
19065	198	2	0	7065
19065	199	4	0	7466
19065	200	2	1	149114
19065	201	1	0	401
19065	202	3	0	7466
19065	203	1	0	401
19065	204	4	1	410100
19065	205	3	0	7466
19065	206	6	1	340808
19065	208	3	0	7466
19065	209	1	0	401
19065	210	1	0	401
19065	211	4	0	13729
19065	212	2	1	161391
19065	213	3	1	169415
19065	214	3	0	13729
19065	215	1	0	401
19065	216	1	0	401
19065	217	2	0	7116
19065	218	3	1	282919
19065	219	1	0	401
19065	220	4	1	170534
19065	221	1	0	401
19065	222	1	0	401
19065	223	3	0	7116
19065	224	3	1	165033
19065	226	4	0	14216
19065	227	605	7	1505954
19065	228	843	0	338047
19065	229	1040	0	5555950
19065	230	843	0	5640959
19065	231	2	1	280850
19065	232	2	0	7100
19065	233	1	0	401
19065	234	3	1	184303
19065	235	4	0	13815
19065	236	1	0	401
19065	237	1	0	401
19065	238	3	0	13815
19065	239	3	1	283087
19065	241	4	0	14216
19065	242	1	0	242
19065	243	2	0	401
19065	244	4	1	178965
19065	245	1	0	401
19065	246	1	0	401
19065	247	3	0	13414
19065	248	2	0	802
19065	249	1	0	403
19065	250	3	0	13815
19065	251	1	0	401
19065	252	175	3	493419
19065	253	360	0	156974
19065	254	302	0	121102
19065	255	1	0	401
19065	256	4	1	289329
19065	258	2	1	283649
19065	259	4	0	13815
19065	260	1	0	401
19065	261	2	0	163756
19065	262	2	0	13414
19065	263	1	0	401
19065	264	1	0	401
19065	265	2	0	7100
19065	266	2	1	283689
19065	268	2	0	7100
19065	269	1	0	401
19065	270	1	1	164231
19065	271	2	0	6715
19065	272	1	0	401
19065	274	3	0	13815
19065	275	1	0	401
19065	277	63	4	617985
19065	278	364	0	145964
19065	279	371	0	148771
19065	280	212	0	91326
19065	281	1	0	401
19065	282	2	0	804
19065	283	5	0	13542
19065	284	3	1	143178
19065	285	1	0	401
19065	286	2	0	13414
19065	287	1	0	401
19066	0	5	4	1130680
19066	1	2	0	13414
19066	2	1	0	401
19066	4	3	0	13815
19066	5	1	0	401
19066	6	1	0	293
19066	7	5	0	14354
19066	8	1	0	401
19066	10	3	0	13815
19066	11	1	0	401
19066	13	1	0	6715
19066	14	4	2	504917
19066	15	1	0	401
19066	16	1	0	6715
19066	17	2	0	7100
19066	18	3	0	529
19066	19	2	0	6715
19066	20	21	18	2787535
19066	21	3	1	156831
19066	22	2	0	7116
19066	23	1	0	6699
19066	24	1	0	401
19066	25	2	0	7116
19066	26	2	1	165262
19066	27	2	0	401
19066	28	13	1	1931502
19066	29	3	2	26734
19066	30	4	4	30323
19066	31	11	3	232695
19066	32	7	5	33763
19066	33	7	7	167879
19066	34	5	2	98478
19066	35	7	0	6699
19066	36	7	0	401
19066	37	9	8	29857
19066	38	8	7	9058
19066	39	7	6	22155
19066	40	7	6	23289
19066	41	3	3	25469
19066	42	2	1	282281
19066	43	3	0	7116
19066	44	1	0	6699
19066	45	5	4	1130268
19066	46	1	0	6715
19066	47	3	1	289850
19066	48	1	0	401
19066	49	2	0	7116
19066	50	2	0	7100
19066	51	1	0	401
19066	52	3	0	7116
19066	53	2	0	7100
19066	54	1	0	401
19066	55	3	0	7116
19066	56	4	1	176674
19066	58	3	2	571852
19066	59	2	0	7100
19066	60	1	0	401
19066	61	3	0	1205
19066	62	4	0	14216
19066	63	1	0	401
19066	64	259	3	527629
19066	65	4	0	14216
19066	66	2	0	513
19066	67	3	1	282602
19066	68	2	0	802
19066	69	2	0	802
19066	70	1	0	401
19066	71	1	0	401
19066	72	6	3	313286
19066	73	2	0	802
19066	74	2	0	7100
19066	75	1	0	401
19066	76	4	2	2588
19066	77	3	0	13815
19066	78	791	6	1178842
19066	79	862	0	691856
19066	80	1178	0	7406218
19066	81	509	0	3390842
19066	82	1	0	401
19066	83	2	0	802
19066	84	2	0	802
19066	85	1	0	401
19066	86	1	0	401
19066	87	2	0	802
19066	88	2	0	513
19066	89	2	0	802
19066	90	1	0	401
19066	91	3	0	802
19066	92	1	0	401
19066	93	2	0	804
19066	94	2	0	802
19066	95	5	2	565791
19066	96	1	0	401
19066	97	1	0	401
19066	98	1	0	401
19066	99	10	1	151027
19066	100	1	0	401
19066	101	15	1	1812263
19066	102	1	0	401
19066	103	3	0	804
19066	104	2	0	802
19066	105	5	3	573709
19066	106	1	0	401
19066	107	1	0	401
19066	108	1	0	401
19066	109	26	23	3164082
19066	110	2	1	161871
19066	111	1	0	401
19066	112	1	0	401
19066	113	2	1	283762
19066	114	2	1	283940
19066	115	8	6	876713
19066	116	38	36	5299469
19066	117	30	28	4133276
19066	118	9	8	1164842
19066	119	10	8	1042049
19066	120	13	12	1781483
19066	121	3	2	318110
19066	122	2	1	283134
19066	123	1	0	401
19066	124	1	0	401
19066	125	4	1	334792
19066	126	6	3	3622
19066	127	5	4	3469
19066	128	1	0	401
19066	129	2	1	1320
19066	130	2	1	1403
19066	131	2	1	1163
19066	132	1	0	401
19066	133	2	1	146332
19066	134	2	1	1233
19066	135	1	0	401
19066	136	1	0	401
19066	137	1	0	401
19066	138	2	1	153303
19066	139	2	0	401
19066	140	1	0	401
19066	141	1	0	401
19066	142	1	0	401
19066	143	1	0	401
19066	144	2	0	401
19066	145	2	1	283352
